除砂器是整个固控系统的第二阶段清洗,它位于泥浆罐上,利用离心力将47-76微米以上的钻屑分离出来。未经处理的泥浆在压力下进入水平入口的除砂锥,压力和重量将帮助固体颗粒沿锥壁移动并下落,流体颗粒被压在顶部并溢出管道流出。可以有一个振动筛从除砂喷嘴收集固体颗粒或直接落在料斗上。
除砂器选项 | 描述 | |
除砂器 | 没有下游页岩振动筛的Desdander | |
模型 | APCS120,APCS240,APCS360 | |
应用程序 | 油气钻井泥浆处理 | |
◆经济预算 | ||
◆迷你足迹 | ||
除砂器 | Desander和Hunter Mini页岩摇椅 | |
模型 | APCS120-M、APCS240-M APCS360-M | |
应用程序 | 打桩,硬盘驱动器,石油钻探 | |
特性 | ◆可接受的固体◆经济预算 | |
◆占用空间小 | ||
除砂器 | 用Hunter D3/MG4页岩振动筛除砂 | |
模型 | APCS120-D /毫克,APCS240-D /毫克,APCS360-D /毫克 | |
应用程序 | 石油钻井、煤层气、打桩、硬盘驱动器 | |
特性 | 干燥固体,价格昂贵 | |
◆大足迹 |
模型 | APCS120/240/360 | APCS120/240-M | APCS240 / 360-D3 | APCS240 / 360-MG4 | |
能力(m³/ h) | 120/240/360 | 120/240 | 240/360 | 240/360 | |
杜兰德锥 | 10“ | ||||
锥数量 | 1个/2个/3个 | ||||
工作压力 | 0.25-0.4MPA | ||||
分离点 | 47 - 76微米 | ||||
入口 | 6” | ||||
出口 | 8” | ||||
瓶底 | 模型 | N/A | 猎人迷你 | 猎人D3 | 猎人MG4 |
振动模式 | 线性运动 | ||||
振动器电动机 | 2×0.75千瓦 | 2×1.72kw | 2×1.72kw | ||
克力 | ≤7.5克 | ||||
甲板角度 | 2° | 1 - + 5° | |||
屏幕区域 | 1.35㎡ | 2.27㎡ | 2.73㎡ | ||
屏幕面板 | 2个人电脑 | 3个电脑 | 4个人电脑 | ||
维 (毫米) |
2150×1000×1900 | 1680×1760×1850 | 2400×2000×2200 | 2640×2100×2200 | |
重量 (公斤) |
450/500/550 | 1050/1140kg | 1800/1890 | 1900/1990 |
钻孔灌注桩除砂装置对泥浆流量要求高,占地面积和预算有限,泥浆回收能力有限。AIPU提供泥浆流量60m³/h、120m³/h、240m³/h的各种型号的除砂器,配有一套双层振动筛、离心泵、除砂旋流器和一个小型泥浆罐。双层振动筛作为一、二相泥浆分离装置。生泥浆将被送入底部的振动筛,用粗网筛分离较大的固体颗粒,上层筛安装细网筛,干燥的固体颗粒从除砂嘴中分离出来。有自动控制阀,允许泥浆从除砂机滴入罐波纹管振动筛或溢出到下一个储罐。泥浆系统部分对除砂装置有一些详细的介绍。