螺杆泵
螺杆泵(离心给料泵)是一种容积泵,使用一个或几个螺杆沿螺杆轴移动流体或固体。它是一个单螺杆在圆柱形腔内旋转,从而使材料沿着螺杆的主轴移动。
技术参数
模型 | APG35-2 | APG40-1 | APG40-2 | APG50-1 | |||||
速度(转速) | 960 | 960 | 960 | 960 | |||||
能力(m3./小时) | 8 | 12 | 12 | 20. | |||||
压力(Mpa) | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | |||||
>头(m) | 120 | 60 | 120 | 60 | |||||
电动机(千瓦) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |||||
出口法兰(毫米) | 50 | 65 | 65 | 80 | |||||
允许固体Dia。(毫米) | 3. | 3.8 | 3.8 | 5 | |||||
纤维长度(毫米) | 40 | 45 | 45 | 50 | |||||
模型 | APG50-2 | APG60-1 | APG60-2 | APG70-1 | |||||
速度(转速) | 960 | 960 | 960 | 720 | |||||
能力(m3./小时) | 20. | 30. | 30. | 45 | |||||
压力(Mpa) | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | |||||
头(m) | 120 | 60 | 120 | 60 | |||||
电动机(千瓦) | 7.5 | 11 | 15 | 11 | |||||
出口法兰(毫米) | 80 | One hundred. | One hundred. | 125 | |||||
允许固体Dia。(毫米) | 5 | 6 | 6 | 8 | |||||
纤维长度(毫米) | 50 | 60 | 60 | 70 | |||||
模型 | APG70-2 | APG85-1 | APG85-2 | APG105-1 | |||||
速度(转速) | 720 | 720 | 720 | 720 | |||||
能力(m3./小时) | 45 | 65 | 65 | 145 | |||||
压力(Mpa) | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | |||||
>头(m) | 120 | 60 | 120 | 60 | |||||
电动机(千瓦) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
出口法兰(毫米) | 125 | 150 | 150 | 200 | |||||
允许固体Dia。(毫米) | 8 | 10 | 10 | 15 | |||||
纤维长度(毫米) | 70 | 80 | 80 | 11 | |||||
模型 | APG105-2 | APG135-1 | APG135-2 | ||||||
速度(转速) | 720 | 720 | 720 | ||||||
能力(m3./小时) | 145 | 350 | 350 | ||||||
压力(Mpa) | 1.2 | 0.6 | 1.2 | ||||||
>头(m) | 120 | 60 | 120 | ||||||
电动机(千瓦) | 30. | 37 | 45 | ||||||
出口法兰(毫米) | 200 | 250 | 250 | ||||||
允许固体Dia。(毫米) | 15 | 20. | 20. | ||||||
纤维长度(毫米) | 110 | 150 | 150 |
主要特点
- 将泥浆输送到卧螺离心机的理想选择
- 标准选项:IECEX, ATEX, UL, DGMS, CE, Gost
- FAG、SKF或其他顶级品牌轴承
- SOG油封